Klubiliikmed
Infot Rohelise kaardi programmi kohta leiate http://www.ratsaliit.ee/vali-teema/sportlane/rk/
• Marin Sulg | Roheline kaart nr 333 |
• Karmel Saaremägi | Roheline kaart nr 2932 |
• Lisette Raud | Roheline kaart nr 3055 |
• Karita Aasalaid | Roheline kaart nr 2928 |
• Mona Raas | Roheline kaart nr 3054 |
• Kirke Ilves | Roheline kaart nr 356 |
• Rene Karus | Roheline kaart nr 227; TS II järk, esindab võistlustel Nuhja Talli |
• Reimo Karus | Roheline kaart nr 226; TS III järk |
• Keitlin Rump | |
• Anna Bahharev | |
• Ursula Pajumäe | Roheline kaart nr 2052 |
• Eeva Johanna Vasar | Roheline kaart nr 2605 |
• Catreen Rebeca Johanson | Roheline kaart nr 2583 |
• Kirte Kaileen Pärila | Roheline kaart nr 377 |
• Mari Tammoja | Roheline kaart nr 2022 |
• Loviise Kodumäe | Roheline kaart nr 3394 |
• Marleen Roos | Roheline kaart nr 2650 |
• Anete Vare | Roheline kaart nr 3057 |
• Marko Pukko | |
• Grete-Gerly Piller | Roheline kaart nr 3391 |
• Adeele Maria Rosenberg | Roheline kaart nr 3387 |
• Eleanora-Betty Leppik | Roheline kaart nr 3056 |
• Tairi Anet Püü | Roheline kaart nr 3060 |
• Iti Nurk | Roheline kaart nr 357 |
• Jessica Kolesov | Roheline kaart nr 3388 |
• Airen Ernits | Roheline kaart nr 3386 |
• Eliisabet Kuppart | Roheline kaart nr 3058 |
• Maia-Marii Samberk | Roheline kaart nr 2585 |
• Carol Sanderkoff | Roheline kaart nr 354 |
• Lauren Teesalu | Roheline kaart nr 351 |
• Aurelia Leega | Roheline kaart nr 231 |
• Merly Oja | Roheline kaart nr 2832 |
• Kärolin Roosioks | Roheline kaart nr 2606 |
• Marleen Kask | Roheline kaart nr |
• Kristel Madisson | Roheline kaart nr 2503 |
• Kertu-Liis Velling | Roheline kaart nr 3389 |
• Lisbeth Sirvi | Roheline kaart nr 257 |
• Kaidi Lunter | Roheline kaart nr 056 |
• Kelly Kardin | Roheline kaart nr. 3390 |
• Mia-Marleen Kelder | Roheline kaat nr. 3436 |
• | |
• | |